CAMPAÑA RELANZAMIENTO 2025
- Reactivar CIUDADES PRINCIPALES E INTERESES con presupuesto moderado.
- Mantener CONJUNTO COLOMBIA sin cambios bruscos.
- Pausar o bajar a mínimo BOGOTÁ REMARKETING hasta mejorar segmentación.
Óptica Italiana - Paid Ads
Periodo: 1 al 17 de marzo de 2026 (Meta Ads Manager)
Trabajando desde 1960
Campañas
Vista consolidada de alcance, resultados y eficiencia por objetivo (conversión y awareness).
| Campaña | Objetivo | Alcance | Resultados | Gasto (COP) | CPA / Costo por persona |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPAÑA RELANZAMIENTO 2025 | Conversión (mensajes) | 151.999 | 1.018 | 1.244.897 | 1.223 |
| 08.03.2026 Campaña Visita Tienda 125 | Awareness (alcance) | 124.437 | 124.437 | 116.791 | 0,94 |
| 10.03.2026 Lentes de Contacto | Conversión (mensajes) | 5.626 | 54 | 92.470 | 1.713 |
Optimización
Recomendación operativa: ESCALAR, MANTENER o TEST/PAUSAR.
| Campaña | Conjunto | Acción |
|---|---|---|
| RELANZAMIENTO 2025 | CIUDADES PRINCIPALES E INTERESES | ESCALAR |
| RELANZAMIENTO 2025 | CONJUNTO COLOMBIA | MANTENER |
| RELANZAMIENTO 2025 | BOGOTÁ REMARKETING | TEST/PAUSAR |
| VISITA TIENDA 125 | 4 KM de la Tienda 125 | ESCALAR |
| VISITA TIENDA 125 | 4 KM e intereses | MANTENER |
| VISITA TIENDA 125 | Público Similar | TEST/PAUSAR |
| LENTES DE CONTACTO | Público abierto | ESCALAR |
| LENTES DE CONTACTO | Segmentación detallada e intereses | TEST/PAUSAR |
| LENTES DE CONTACTO | Públicos Similares | TEST/PAUSAR |
Próximos pasos
Secuencia sugerida para ejecutar ajustes de presupuesto y audiencias.